Ward East
DISTRICT | SUB-DIVISION | GPU No | GPU | WARD NAME |
East | Gangtok | 1 | SUMIN LINGZEY | 1. Mangthang |
East | Gangtok | 1 | SUMIN LINGZEY | 2. Upper Sumin |
East | Gangtok | 1 | SUMIN LINGZEY | 3. Middle Sumin (Sumin Gumpa) |
East | Gangtok | 1 | SUMIN LINGZEY | 4. Lower Sumin |
East | Gangtok | 1 | SUMIN LINGZEY | 5. Lower Lingzey |
East | Gangtok | 1 | SUMIN LINGZEY | 6. Upper Lingzey |
East | Gangtok | 2 | WEST PENDAM | 1. Ralang |
East | Gangtok | 2 | WEST PENDAM | 2. Syapley |
East | Gangtok | 2 | WEST PENDAM | 3. Sakhu |
East | Gangtok | 2 | WEST PENDAM | 4. Khanigaon |
East | Gangtok | 2 | WEST PENDAM | 5. Singleybong |
East | Gangtok | 2 | WEST PENDAM | 6. Bordang |
East | Gangtok | 2 | WEST PENDAM | 7. Sawney |
East | Gangtok | 3 | CENTRAL PENDAM | 1. Karmithang |
East | Gangtok | 3 | CENTRAL PENDAM | 2. Burung |
East | Gangtok | 3 | CENTRAL PENDAM | 3. Cheuribotey |
East | Gangtok | 3 | CENTRAL PENDAM | 4. Duga |
East | Gangtok | 3 | CENTRAL PENDAM | 5.Deorali |
East | Gangtok | 3 | CENTRAL PENDAM | 6.Jitlang |
East | Gangtok | 4 | EAST PENDAM | 1. Mamzey |
East | Gangtok | 4 | EAST PENDAM | 2. Padamchey |
East | Gangtok | 4 | EAST PENDAM | 3. Kaiyong |
East | Gangtok | 4 | EAST PENDAM | 4. Tindharey/Kali Khola |
East | Gangtok | 4 | EAST PENDAM | 5. Upper Bhasmey |
6. Lower Bhasmey | ||||
East | Gangtok | 5 | BUDANG KAMEREY | 1. Budang |
East | Gangtok | 5 | BUDANG KAMEREY | 2. Sajong |
East | Gangtok | 5 | BUDANG KAMEREY | 3. Upper Pachak |
East | Gangtok | 5 | BUDANG KAMEREY | 4. Lower Pachak |
East | Gangtok | 5 | BUDANG KAMEREY | 5. Kameray |
East | Gangtok | 6 | CHALAMTHANG PACHEYKHANI | 1. Naya Busty |
East | Gangtok | 6 | CHALAMTHANG PACHEYKHANI | 2. East Dikling |
East | Gangtok | 6 | CHALAMTHANG PACHEYKHANI | 3. Tshalamthang Dugalakha |
East | Gangtok | 6 | CHALAMTHANG PACHEYKHANI | 4. 'Lossing |
East | Gangtok | 6 | CHALAMTHANG PACHEYKHANI | 5. Dikling Pachekhani |
East | Gangtok | 6 | CHALAMTHANG PACHEYKHANI | 6. Pacheykhani |
East | Gangtok | 6 | CHALAMTHANG PACHEYKHANI | 7. Bengthang |
East | Gangtok | 6 | CHALAMTHANG PACHEYKHANI | 8. Rorathang Bazar |
East | Pakyong | 7 | TAZA | 1. Ganchung |
East | Pakyong | 7 | TAZA | 2. Dugalakha |
East | Pakyong | 7 | TAZA | 3. Kaputhang |
East | Pakyong | 7 | TAZA | 4. Ruchalgaon |
East | Pakyong | 7 | TAZA | 5. Titiribotey |
East | ||||
East | Pakyong | 8 | TARPIN | 1. Salghari |
East | Pakyong | 8 | TARPIN | 2. Mandir |
East | Pakyong | 8 | TARPIN | 3. Lower Tarpin |
East | Pakyong | 8 | TARPIN | 4. Upper Tarpin |
East | Pakyong | 8 | TARPIN | 5. Middle Tarpin |
East | ||||
East | Pakyong | 9 | RHENOCK | 1. Kyongsa |
East | Pakyong | 9 | RHENOCK | 2. Reshi |
East | Pakyong | 9 | RHENOCK | 3. Chalisey |
East | Pakyong | 9 | RHENOCK | 4. Challampong |
East | Pakyong | 9 | RHENOCK | 5. Rungdung |
East | Pakyong | 9 | RHENOCK | 6. Rhenock Bazaar |
East | Pakyong | 9 | RHENOCK | 7. Caming Ground |
East | Pakyong | 9 | RHENOCK | 8. Dev. Area |
East | ||||
East | Pakyong | 10 | ARITAR | 1. Gumpa Simana Gaon 1(Rhenock Bora Ka) |
East | Pakyong | 10 | ARITAR | 2. Aritar Maneydara |
East | Pakyong | 10 | ARITAR | 3. Pradhan Gaon |
East | Pakyong | 10 | ARITAR | 4. Kingstone |
East | Pakyong | 10 | ARITAR | 5. Khamdung |
East | Pakyong | 10 | ARITAR | 6. Kutitar |
East | Pakyong | 11 | SUDUNGLAKHA | 1. Suntaley Darpaney |
East | Pakyong | 11 | SUDUNGLAKHA | 2. Mulukey |
East | Pakyong | 11 | SUDUNGLAKHA | 3. Sudunglakha |
East | Pakyong | 11 | SUDUNGLAKHA | 4. Kopchey |
East | Pakyong | 11 | SUDUNGLAKHA | 5. 'Giri Gaon |
East | Pakyong | 12 | DALAPCHEN | 1. Mangkhim |
East | Pakyong | 12 | DALAPCHEN | 2. Sadhu Gaon |
East | Pakyong | 12 | DALAPCHEN | 3. Kataharotey |
East | Pakyong | 12 | DALAPCHEN | 4. Daragaon |
East | Pakyong | 12 | DALAPCHEN | 5. Mandir Gaon |
East | Pakyong | 12 | DALAPCHEN | 6. Sawa |
East | Pakyong | 13 | REGOH | 1. Bimbirey |
East | Pakyong | 13 | REGOH | 2. Talkharga |
East | Pakyong | 13 | REGOH | 3. Thokar |
East | Pakyong | 13 | REGOH | 4. Sisney |
East | Pakyong | 13 | REGOH | 5. Dokchin |
East | Pakyong | 14 | PREMLAKHA SUBANEYDARA | 1. Agam Lok |
East | Pakyong | 14 | PREMLAKHA SUBANEYDARA | 2. Maney Sisney |
East | Pakyong | 14 | PREMLAKHA SUBANEYDARA | 3. Subaneydara |
East | Pakyong | 14 | PREMLAKHA SUBANEYDARA | 4. Singaneybas |
East | Pakyong | 14 | PREMLAKHA SUBANEYDARA | 5. Premlakha |
East | ||||
East | GANGTOK | 15 | GNATHANG | 1. Tsomgo |
East | GANGTOK | 15 | GNATHANG | 2. Yakla Sherathang |
East | GANGTOK | 15 | GNATHANG | 3. Kupup |
East | GANGTOK | 15 | GNATHANG | 4. Gnathang |
East | GANGTOK | 15 | GNATHANG | 5. Zoluk |
East | ||||
East | Pakyong | 16 | LINGTAM PHADAMCHEN | 1. Upper Lingtam |
East | Pakyong | 16 | LINGTAM PHADAMCHEN | 2. 'Middle Lingtam |
East | Pakyong | 16 | LINGTAM PHADAMCHEN | 3. 'Lower Lingtam |
East | Pakyong | 16 | LINGTAM PHADAMCHEN | 4. 'Nimachen |
East | Pakyong | 16 | LINGTAM PHADAMCHEN | 5. 'Phadamchen |
East | ||||
East | Pakyong | 17 | ROLEP LAMATEN | 1. Rolep |
East | Pakyong | 17 | ROLEP LAMATEN | 2. Chongthang |
East | Pakyong | 17 | ROLEP LAMATEN | 3. Upper Lamaten |
East | Pakyong | 17 | ROLEP LAMATEN | 4. Middle Lamaten |
East | Pakyong | 17 | ROLEP LAMATEN | 5. Lower Lamaten |
East | Pakyong | 18 | CHUJACHEN | 1. Sungdung |
East | Pakyong | 18 | CHUJACHEN | 2. Markang |
East | Pakyong | 18 | CHUJACHEN | 3. 'Rewlakha |
East | Pakyong | 18 | CHUJACHEN | 4. 'Poshokey |
East | Pakyong | 18 | CHUJACHEN | 5. 'Lok Lungchok |
East | Pakyong | 19 | LATUK | 1. 'Latuk |
East | Pakyong | 19 | LATUK | 2. 'Tek |
East | Pakyong | 19 | LATUK | 3. Chochen Tadong |
East | Pakyong | 19 | LATUK | 4. Chochen |
East | Pakyong | 19 | LATUK | 5. 'Pheri |
East | Pakyong | 19 | LATUK | 6. 'Zeling |
East | Pakyong | 20 | THEKABONG PARKHA | 1. Safung |
East | Pakyong | 20 | THEKABONG PARKHA | 2. Lapthang Thekabung |
East | Pakyong | 20 | THEKABONG PARKHA | 3. Bageswari |
East | Pakyong | 20 | THEKABONG PARKHA | 4. Parkha Daragaon |
East | Pakyong | 20 | THEKABONG PARKHA | 5. Parkha Colony |
East | Pakyong | 20 | THEKABONG PARKHA | 6. Linkey |
East | Pakyong | 20 | THEKABONG PARKHA | 7. Dangrang |
East | Pakyong | 21 | RIWA MACHONG | 1. Riwa Block |
East | Pakyong | 21 | RIWA MACHONG | 2. Machong Gangyap |
East | Pakyong | 21 | RIWA MACHONG | 3. Machong |
East | Pakyong | 21 | RIWA MACHONG | 4. Lossing |
East | Pakyong | 21 | RIWA MACHONG | 5. Rikyap |
East | Pakyong | 22 | BERING TAREYTHANG | 1. Upper Tareythang |
East | Pakyong | 22 | BERING TAREYTHANG | 2. Lower Tareythang |
East | Pakyong | 22 | BERING TAREYTHANG | 3. Upper Bering |
East | Pakyong | 22 | BERING TAREYTHANG | 4. Kerabari |
East | Pakyong | 22 | BERING TAREYTHANG | 5. Lower Bering |
East | Pakyong | 23 | AMBA | 1. Lashithang |
East | Pakyong | 23 | AMBA | 2. Mamring (Amba Mamring Gumpa) |
East | Pakyong | 23 | AMBA | 3. Amba |
East | Pakyong | 23 | AMBA | 4. Chuthang Pithang |
East | Pakyong | 23 | AMBA | 5. Takchang Kaizaley |
East | Pakyong | 24 | PACHEY SAMSING | 1. Upper Samsing |
East | Pakyong | 24 | PACHEY SAMSING | 2. Lower Samsing |
East | Pakyong | 24 | PACHEY SAMSING | 3. Phirphirey |
East | Pakyong | 24 | PACHEY SAMSING | 4. Ganchung Tokchi |
East | Pakyong | 24 | PACHEY SAMSING | 5. Pachey |
East | Pakyong | 25 | NAMCHEYBONG | 1. Naibutar |
East | Pakyong | 25 | NAMCHEYBONG | 2. Naibutar |
East | Pakyong | 25 | NAMCHEYBONG | 3.Basnet Gaon |
East | Pakyong | 25 | NAMCHEYBONG | 4. Rai gaon |
East | Pakyong | 25 | NAMCHEYBONG | 5. Kyongsee |
East | Pakyong | 25 | NAMCHEYBONG | 6. Basilakha |
East | Pakyong | 25 | NAMCHEYBONG | 7. Nimtar |
East | Pakyong | 26 | AHO YANGTAM | 1. Changey (Changey Gumpa) |
East | Pakyong | 26 | AHO YANGTAM | 2. Senti |
East | Pakyong | 26 | AHO YANGTAM | 3. Upper Aho |
East | Pakyong | 26 | AHO YANGTAM | 4. Lower Aho |
East | Pakyong | 26 | AHO YANGTAM | 5. Yangtam |
East | Pakyong | 26 | AHO YANGTAM | 6. Kadamtam |
East | Pakyong | 26 | AHO YANGTAM | 7. Chota Singtam |
East | Gangtok | 27 | ASSAM LINGZEY | 1. Saureni |
East | Gangtok | 27 | ASSAM LINGZEY | 2. Linzey |
East | Gangtok | 27 | ASSAM LINGZEY | 3. Assam-Daragaon |
East | Gangtok | 27 | ASSAM LINGZEY | 4. Assam Gairigaon |
East | Gangtok | 27 | ASSAM LINGZEY | 5. Pasting |
East | Gangtok | 28 | BHUSUK NAITAM | 1. Yalli Phakalaka |
East | Gangtok | 28 | BHUSUK NAITAM | 2. Bhusuk |
East | Gangtok | 28 | BHUSUK NAITAM | 3. Namok |
East | Gangtok | 28 | BHUSUK NAITAM | 4. Pabyuk |
East | Gangtok | 28 | BHUSUK NAITAM | 5. Naitam |
East | Gangtok | 29 | NANDOK SARAMSA | 1. Upper Nandok |
East | Gangtok | 29 | NANDOK SARAMSA | 2. Lower Nandok |
East | Gangtok | 29 | NANDOK SARAMSA | 3. Nimthang |
East | Gangtok | 29 | NANDOK SARAMSA | 4. DPH |
East | Gangtok | 29 | NANDOK SARAMSA | 5. Saramsa |
East | Gangtok | 30 | RONGAY TATHANGCHEN | 1. Lower Tathangchen |
East | Gangtok | 30 | RONGAY TATHANGCHEN | 2. Rongay Maneydara |
East | Gangtok | 30 | RONGAY TATHANGCHEN | 3. Rongay Gumpa Gaon |
East | Gangtok | 30 | RONGAY TATHANGCHEN | 4. Chongay Tar |
East | Gangtok | 30 | RONGAY TATHANGCHEN | 5. Merrung |
East | Gangtok | 31 | KOPIBARI SYARI | 1. Lower Tathangchen |
East | Gangtok | 31 | KOPIBARI SYARI | 2. Rongay Maneydara |
East | Gangtok | 31 | KOPIBARI SYARI | 3. Rongay Gumpa Gaon |
East | Gangtok | 31 | KOPIBARI SYARI | 4. Chongay Tar |
East | Gangtok | 31 | KOPIBARI SYARI | 5. Merrung |
East | Gangtok | 32 | LUING PARBING | 1. Bhoteygaon |
East | Gangtok | 32 | LUING PARBING | 2. Kharka Gaon |
East | Gangtok | 32 | LUING PARBING | 3. Thamidara |
East | Gangtok | 32 | LUING PARBING | 4. Changrong |
East | Gangtok | 32 | LUING PARBING | 5. Parbing |
East | Gangtok | 33 | RANKA | 1. Baliman |
East | Gangtok | 33 | RANKA | 2. Sangtong |
East | Gangtok | 33 | RANKA | 3. Phenzong |
East | Gangtok | 33 | RANKA | 4. Malangthang |
East | Gangtok | 33 | RANKA | 5. Rai Gaon |
East | Gangtok | 33 | RANKA | 6. Salangthang |
East | Gangtok | 34 | REY MENDU | 1. Tephyak Mendu |
East | Gangtok | 34 | REY MENDU | 2. Rey |
East | Gangtok | 34 | REY MENDU | 3. Sama Sevik |
East | Gangtok | 34 | REY MENDU | 4. Upper Lingdum |
East | Gangtok | 34 | REY MENDU | 5. Lower Lingdum |
East | Gangtok | 34 | REY MENDU | 6. Dhajey |
East | Gangtok | 34 | REY MENDU | 7. Barbing |
East | Gangtok | 35 | RAWTEY RUMTEK | 1. Chinzey |
East | Gangtok | 35 | RAWTEY RUMTEK | 2. Rawate Rumtek |
East | Gangtok | 35 | RAWTEY RUMTEK | 3. Rawate Neopanigaon |
East | Gangtok | 35 | RAWTEY RUMTEK | 4. Shyagyong Rumtek |
East | Gangtok | 35 | RAWTEY RUMTEK | 5. Rumtek (Rumtek Kagyud Gumpa) |
East | Gangtok | 36 | 1. Marchak | |
East | Gangtok | 36 | 2. Chorten | |
East | Gangtok | 36 | 3. Samlik | |
East | Gangtok | 36 | 4. Alley | |
East | Gangtok | 36 | 5. Namin | |
East | Gangtok | 37 | NAMLI | 1. Namli |
East | Gangtok | 37 | NAMLI | 2. Radang |
East | Gangtok | 37 | NAMLI | 3. Tumlabong |
East | Gangtok | 37 | NAMLI | 4. Chuba |
East | Gangtok | 37 | NAMLI | 5. Khimsithang |
East | Gangtok | 38 | MARTAM NAZITAM | 1. Chuza |
East | Gangtok | 38 | MARTAM NAZITAM | 2. Yangthang |
East | Gangtok | 38 | MARTAM NAZITAM | 3. Martam |
East | Gangtok | 38 | MARTAM NAZITAM | 4. Lingtam |
East | Gangtok | 38 | MARTAM NAZITAM | 5. Nazitam |
East | Gangtok | 38 | MARTAM NAZITAM | 6. Patieum |
East | Gangtok | 39 | BENG-PHEGYONG | 1. Zingla-Masha |
East | Gangtok | 39 | BENG-PHEGYONG | 2. Phengyong (Song Kagyud Gumpa) |
East | Gangtok | 39 | BENG-PHEGYONG | 3. Byeng |
East | Gangtok | 39 | BENG-PHEGYONG | 4. Tirkutam |
East | Gangtok | 39 | BENG-PHEGYONG | 5. Tshalumthang |
East | Gangtok | 39 | BENG-PHEGYONG | 6. Sangkhola |
Gangtok | ||||
East | Gangtok | 40 | SIRWANI CHISOPANI | 1. Upper Chisopani |
East | Gangtok | 40 | SIRWANI CHISOPANI | 2. Lower Chisopani |
East | Gangtok | 40 | SIRWANI CHISOPANI | 3. Tinek |
East | Gangtok | 40 | SIRWANI CHISOPANI | 4. Sakyong |
East | Gangtok | 40 | SIRWANI CHISOPANI | 5. Dochum |
East | Gangtok | 40 | SIRWANI CHISOPANI | 6. Sirwani Pegulakha |
East | Gangtok | 40 | SIRWANI CHISOPANI | 7. Namgeythang |
East | Gangtok | 40 | SIRWANI CHISOPANI | 8. Rabdang |
East | Gangtok | 41 | KHAMDONG | 1. Budang |
East | Gangtok | 41 | KHAMDONG | 2. Thangsing |
East | Gangtok | 41 | KHAMDONG | 3. Beng |
East | Gangtok | 41 | KHAMDONG | 4. Lower Khamdong |
East | Gangtok | 41 | KHAMDONG | 5. Upper Khamdong |
East | Pakyong | 42 | DUNG DUNG THASA | 1. Ralap |
East | Pakyong | 42 | DUNG DUNG THASA | 2. Rangtu |
East | Pakyong | 42 | DUNG DUNG THASA | 3. Dung Dung |
East | Pakyong | 42 | DUNG DUNG THASA | 4. Ramitey Gaon |
East | Pakyong | 42 | DUNG DUNG THASA | 5. Thasa |
East | Pakyong | 43 | SIMIK LINGZEY | 1. Aritar |
East | Pakyong | 43 | SIMIK LINGZEY | 2. Simik (Simik Daduling Gumpa) |
East | Pakyong | 43 | SIMIK LINGZEY | 3. Lingzey(Simik) |
East | Pakyong | 43 | SIMIK LINGZEY | 4. Chadey |
East | Pakyong | 43 | SIMIK LINGZEY | 5. Subithang |
East | Gangtok | 44 | TUMIN | 1. 'Borong |
East | Gangtok | 44 | TUMIN | 2. 'Shelay |
East | Gangtok | 44 | TUMIN | 3. 'Middle Tumin |
East | Gangtok | 44 | TUMIN | 4. Namrang (Tumin Karma Choling Gumpa) |
East | Gangtok | 44 | TUMIN | 5. Dhanbari |
East | Gangtok | 45 | SAMDONG KAMBEL | 1. Khese |
East | Gangtok | 45 | SAMDONG KAMBEL | 2. Raley |
East | Gangtok | 45 | SAMDONG KAMBEL | 3. Lower Samdong |
East | Gangtok | 45 | SAMDONG KAMBEL | 4. Upper Samdong (Samdong Menkagyud Gumpa) |
East | Gangtok | 45 | SAMDONG KAMBEL | 5. Upper Kambel |
East | Gangtok | 45 | SAMDONG KAMBEL | 6. Lower Kambel |
East | Gangtok | 46 | RAKDONG TINTEK | 1. 'Raksay (Rakdong Tintek Gumpa) |
East | Gangtok | 46 | RAKDONG TINTEK | 2. 'Lower Rakdong |
East | Gangtok | 46 | RAKDONG TINTEK | 3. 'Upper Rakdong |
East | Gangtok | 46 | RAKDONG TINTEK | 4. Upper Tintek |
East | Gangtok | 46 | RAKDONG TINTEK | 5. Lower Tintek |
East | Gangtok | 47 | PATUK SINGBEL | 1. Kokeley |
East | Gangtok | 47 | PATUK SINGBEL | 2. Patuk |
East | Gangtok | 47 | PATUK SINGBEL | 3. Makha |
East | Gangtok | 47 | PATUK SINGBEL | 4. Singbel |
East | Gangtok | 47 | PATUK SINGBEL | 5. Salebong |
East | Gangtok | 48 | PAKYONG | 1. Pakyong Bazaar I |
East | Gangtok | 48 | PAKYONG | 2. Pakyong Bazaar II |
East | Gangtok | 48 | PAKYONG | 3. North Karthok |
East | Gangtok | 48 | PAKYONG | 4. South Karthok |
East | Gangtok | 48 | PAKYONG | 5. Noapgaon |
East | Pakyong | 49 | RONGLI CHEGEYLAKHA | 1. Chunabatti |
East | Pakyong | 49 | RONGLI CHEGEYLAKHA | 2. Lower Rongli |
East | Pakyong | 49 | RONGLI CHEGEYLAKHA | 3. Middle Rongli |
East | Pakyong | 49 | RONGLI CHEGEYLAKHA | 4. Upper Rongli |
East | Pakyong | 49 | RONGLI CHEGEYLAKHA | 5. Deoling |
East | Pakyong | 50 | NAVAY SHOTAK | 1. Pachey |
East | Pakyong | 50 | NAVAY SHOTAK | 2. Navey |
East | Pakyong | 50 | NAVAY SHOTAK | 3. Shotak |
East | Pakyong | 50 | NAVAY SHOTAK | 4. Takchi |
East | Pakyong | 50 | NAVAY SHOTAK | 5. Penlong |
East | Pakyong | 51 | LINGDOK NAMPONG | 1. Lingdok |
East | Pakyong | 51 | LINGDOK NAMPONG | 2. 8th Mile Lingdok |
East | Pakyong | 51 | LINGDOK NAMPONG | 3. Nechu 9th Mile |
East | Pakyong | 51 | LINGDOK NAMPONG | 4. Nampong |
East | Pakyong | 51 | LINGDOK NAMPONG | 5. Ari (Lingdok Chenkar Gumpa) |
East | Pakyong | 51 | LINGDOK NAMPONG | 6. Pangtnag Nursery & New Kyongsa |
East | Gangtok | 52 | KYONGNOSLA | 1. 3rd Mile |
East | Gangtok | 52 | KYONGNOSLA | 2. 5th Mile |
East | Gangtok | 52 | KYONGNOSLA | 3. 7th Mile |
East | Gangtok | 52 | KYONGNOSLA | 4. Karponang |
East | Gangtok | 52 | KYONGNOSLA | 5. Kyongnosla |
Ward West
DISTRICT | SUB-DIVISION | GPU No | GPU | WARD NAME |
West | GYALSHING | 1 | KARZI MANGAM | 1. Mangder |
West | GYALSHING | 1 | KARZI MANGAM | 2. Upper Mangnam |
West | GYALSHING | 1 | KARZI MANGAM | 3. Lower Mangnam |
West | GYALSHING | 1 | KARZI MANGAM | 4. Upper Karzi |
West | GYALSHING | 1 | KARZI MANGAM | 5. Lower Karzi |
West | GYALSHING | 2 | DHUPIDARA NARKHOLA | 1. Pokhri |
West | GYALSHING | 2 | DHUPIDARA NARKHOLA | 2. Narkhola |
West | GYALSHING | 2 | DHUPIDARA NARKHOLA | 3. Rungdung |
West | GYALSHING | 2 | DHUPIDARA NARKHOLA | 4. Upper Dhupidara |
West | GYALSHING | 2 | DHUPIDARA NARKHOLA | 5. Yangtam |
West | GYALSHING | 2 | DHUPIDARA NARKHOLA | 6. Lower Dupidara |
West | GYALSHING | 3 | KONGRI LABDANG | 1. Upper Labdang |
West | GYALSHING | 3 | KONGRI LABDANG | 2. Middle Labdang |
West | GYALSHING | 3 | KONGRI LABDANG | 3. Lower labdang |
West | GYALSHING | 3 | KONGRI LABDANG | 4. Kongri-Naku |
West | GYALSHING | 3 | KONGRI LABDANG | 5. Kongri-Maneydara |
West | GYALSHING | 4 | TASHIDING | 1. Ganggep(Sinen Ngadak Gumpa) |
West | GYALSHING | 4 | TASHIDING | 2. Mangthyang |
West | GYALSHING | 4 | TASHIDING | 3. Upper Lasso |
West | GYALSHING | 4 | TASHIDING | 4. Lower Lasso |
West | GYALSHING | 4 | TASHIDING | 5. Tashiding (Tashiding Chogyal Lhakhang Gumpa) |
West | GYALSHING | 4 | TASHIDING | 6. Nerdang |
West | GYALSHING | 5 | ARITHANG CHONGRANG | 1. Upper Chongrang |
West | GYALSHING | 5 | ARITHANG CHONGRANG | 2. Middle Chongrang |
West | GYALSHING | 5 | ARITHANG CHONGRANG | 3. Lower Chongrang |
West | GYALSHING | 5 | ARITHANG CHONGRANG | 4. Nesa |
West | GYALSHING | 5 | ARITHANG CHONGRANG | 5. Arithang |
West | GYALSHING | 6 | GERETHANG | 1. Upper Gerethang |
West | GYALSHING | 6 | GERETHANG | 2. Tamatam |
West | GYALSHING | 6 | GERETHANG | 3. Lower Gerethang |
West | GYALSHING | 6 | GERETHANG | 4. Upper Labing (Pau Hongn Gumpa) |
West | GYALSHING | 6 | GERETHANG | 5. Bhirkuna Lingyang |
West | GYALSHING | 6 | GERETHANG | 6. Lower Labing |
West | GYALSHING | 7 | YUKSOM | 1. Tsokha-Kyongtey |
West | GYALSHING | 7 | YUKSOM | 2. Yuksom |
West | GYALSHING | 7 | YUKSOM | 6. Dubdi ( Dubdi Sangha Gumpa) |
West | GYALSHING | 7 | YUKSOM | 3. Tingting |
West | GYALSHING | 7 | YUKSOM | 4. Mangsabung |
West | GYALSHING | 7 | YUKSOM | 5. Gufadara Topsing |
West | GYALSHING | 8 | THINGLING KHECHEOPERI | 1. Thingling-I |
West | GYALSHING | 8 | THINGLING KHECHEOPERI | 2. Thingling-II |
West | GYALSHING | 8 | THINGLING KHECHEOPERI | 3. Thingling-III |
West | GYALSHING | 8 | THINGLING KHECHEOPERI | 4. Tsozo |
West | GYALSHING | 8 | THINGLING KHECHEOPERI | 5. Khecheoperi (Khecheodperi Gumpa) |
West | GYALSHING | 9 | MELIACHING | 1. Upper Meli (Meli Gumpa) |
West | GYALSHING | 9 | MELIACHING | 2. Lower Meli |
West | GYALSHING | 9 | MELIACHING | 3. Upper Meliaching |
West | GYALSHING | 9 | MELIACHING | 4. Lower Meliaching |
West | GYALSHING | 9 | MELIACHING | 5. Singlitam |
West | GYALSHING | 9 | MELIACHING | 6. Tingbrum |
West | GYALSHING | 9 | MELIACHING | 7. Topung |
West | GYALSHING | 10 | DARAP | 1. Sindrabong |
West | GYALSHING | 10 | DARAP | 2. Rimbik |
West | GYALSHING | 10 | DARAP | 3. Nambu |
West | GYALSHING | 10 | DARAP | 4. Singphing |
West | GYALSHING | 10 | DARAP | 5. Darap |
West | GYALSHING | 10 | DARAP | 6. Sidhibong |
West | GYALSHING | 10 | DARAP | 7. Lagey |
West | GYALSHING | 11 | SINGYANG CHUMBUNG | 1. Naku Pelling |
West | GYALSHING | 11 | SINGYANG CHUMBUNG | 2. Naku (Pemayangtse) |
West | GYALSHING | 11 | SINGYANG CHUMBUNG | 3. Singyang |
West | GYALSHING | 11 | SINGYANG CHUMBUNG | 4. Sindrang |
West | GYALSHING | 11 | SINGYANG CHUMBUNG | 5. Upper Chumbung |
West | GYALSHING | 11 | SINGYANG CHUMBUNG | 6. Lower Chumbung |
West | GYALSHING | 12 | YANGTEY | 1. Upper Yangten |
West | GYALSHING | 12 | YANGTEY | 2. Lower Yangten |
West | GYALSHING | 12 | YANGTEY | 3. Upper Unglok |
West | GYALSHING | 12 | YANGTEY | 4. Lower Unglok |
West | GYALSHING | 12 | YANGTEY | 5. Upper Bhaluthang |
West | GYALSHING | 12 | YANGTEY | 6. Lower Bhaluthang |
West | GYALSHING | 13 | GYALSHING OMCHUNG | 1. Middle Gyalshing |
West | GYALSHING | 13 | GYALSHING OMCHUNG | 2. Lower Gyalshing |
West | GYALSHING | 13 | GYALSHING OMCHUNG | 3. Malbasey |
West | GYALSHING | 13 | GYALSHING OMCHUNG | 4. Upper Omchung |
West | GYALSHING | 13 | GYALSHING OMCHUNG | 5. Lower Omchung |
West | GYALSHING | 14 | YANGTHANG | 1. Chongjang |
West | GYALSHING | 14 | YANGTHANG | 2. Toyang |
West | GYALSHING | 14 | YANGTHANG | 3. Langang Guruthang |
West | GYALSHING | 14 | YANGTHANG | 4. Upper Yangthang |
West | GYALSHING | 14 | YANGTHANG | 5. Gyaba-Naya Busty |
West | GYALSHING | 14 | YANGTHANG | 6. Lower Kyongsa |
West | GYALSHING | 15 | LINGCHOM TIKJYA | 1. Upper Lingchom |
West | GYALSHING | 15 | LINGCHOM TIKJYA | 2. Middle Lingchom |
West | GYALSHING | 15 | LINGCHOM TIKJYA | 3. Lower Lingchom |
West | GYALSHING | 15 | LINGCHOM TIKJYA | 4. Lower Tikjya |
West | GYALSHING | 15 | LINGCHOM TIKJYA | 5. Upper Tikjya (Sangha choling Gumpa) |
West | GYALSHING | 16 | SARDUNG LUNGZIK | 1. Upper Sardung |
West | GYALSHING | 16 | SARDUNG LUNGZIK | 2. Lower Sardung |
West | GYALSHING | 16 | SARDUNG LUNGZIK | 3. Sardung |
West | GYALSHING | 16 | SARDUNG LUNGZIK | 4. Upper Lungzik |
West | GYALSHING | 16 | SARDUNG LUNGZIK | 5. Middle Lungzik |
West | GYALSHING | 16 | SARDUNG LUNGZIK | 6. Lower Lungzik |
West | GYALSHING | 17 | BONGTEN SAPONG | 1. Srinagi |
West | GYALSHING | 17 | BONGTEN SAPONG | 2. Som |
West | GYALSHING | 17 | BONGTEN SAPONG | 3. Lower Sapong |
West | GYALSHING | 17 | BONGTEN SAPONG | 4. Upper Sapong |
West | GYALSHING | 17 | BONGTEN SAPONG | 5. Upper Bongten |
West | GYALSHING | 17 | BONGTEN SAPONG | 6. Lower Bongten |
West | GYALSHING | 18 | KARMATAR GITANG | 1. Gitang |
West | GYALSHING | 18 | KARMATAR GITANG | 2. Jhakridhunga Pareng gaon |
West | GYALSHING | 18 | KARMATAR GITANG | 3. Ferek Milling |
West | GYALSHING | 18 | KARMATAR GITANG | 4. Upper Bullung |
West | GYALSHING | 18 | KARMATAR GITANG | 5. Lower Bullung |
West | GYALSHING | 18 | KARMATAR GITANG | 6. Karmatar |
West | GYALSHING | 18 | KARMATAR GITANG | 7. Liching |
