Gyalshing District
GP No. | Name of GPU | Ward No. | Name of ward |
1 | Karchi Mangnam | 1 | Mangder |
2 | Upper Mangnam | ||
3 | Lower Mangnam | ||
4 | Upper Karzi | ||
5 | Lower Karzi | ||
2 | Dhupidara Narkhola | 1 | Pokhri |
2 | Narkhola | ||
3 | Rungdung | ||
4 | Upper Dhupidara | ||
5 | Yangtam | ||
6 | Lower Dupidara | ||
7 | Semichen | ||
3 | Kongri Labdang | 1 | Upper Labdang |
2 | Middle Labdang | ||
3 | Lower labdang | ||
4 | Kongri-Naku | ||
5 | Kongri-Maneydara | ||
4 | Tashiding | 1 | Upper Gangyap |
2 | Lower Gangyap | ||
3 | Thangchug | ||
4 | Lasso | ||
5 | Limbang | ||
6 | Pewthang | ||
7 | Tashiding (Tashiding Chogyal Lhakhang Gumpa) | ||
8 | Nerdang | ||
5 | Arithang Chongrang | 1 | Upper Chongrong |
2 | Middle Chongrong | ||
3 | Lower Chongrong | ||
4 | Nesa | ||
5 | Arithang | ||
6 | Gerethang Labing | 1 | Gerethang |
2 | Bahungoan Lunzik | ||
3 | Tamatam | ||
4 | Pembong | ||
5 | Beyoung | ||
6 | Chindaybung (Pau Hongn Gumpa) | ||
7 | Labing | ||
8 | Pullung Samthang | ||
7 | Yoksum | 1 | Tsokha-Kyongtey |
2 | Yoksum | ||
3 | Ting-Ting | ||
4 | Mangsabung | ||
5 | Gufadara Topsing | ||
6 | Dubdi (Dubdi Sangha Gumpa) | ||
8 | Thingling | 1 | Thingling- Gangjung |
2 | Thingling II | ||
3 | Darathang Kendam | ||
4 | Aring Lungsugaon | ||
5 | Lethang | ||
9 | Khechuperi | 1 | Samtek |
2 | Lamthang Gumpa | ||
3 | Deorali Pakchuk | ||
4 | Simichen | ||
5 | Chojo | ||
10 | Meli Aching | 1 | Upper Meli |
2 | Lower Meli | ||
3 | Lower Meeli Tathang | ||
4 | Meli Gumpa | ||
5 | Melli Aching | ||
11 | Rimbi Tiingbrum | 1 | Boom |
2 | Singlitam | ||
3 | Rimbi | ||
4 | Tingbrum | ||
5 | Topung | ||
12 | Nambu Sindrabong | 1 | Sindrabong |
2 | Tasenthang | ||
3 | Rimbik | ||
4 | Upper Nambu | ||
5 | Lower Nambu | ||
13 | Darap Singpheng | 1 | Singpheng |
2 | Darap | ||
3 | Kurumpangphay | ||
4 | Siddhibung | ||
5 | Lamkham | ||
6 | Lagey | ||
14 | Singyang-Chumbong | 1 | Singyang |
2 | Sindrabong | ||
3 | Khasmal Singyang | ||
4 | Upper Naku | ||
5 | Lower Naku (Pemayangtse Gumpa) | ||
6 | Upper Chumbung | ||
7 | Lower Chumbung | ||
15 | Yangtey | 1 | Upper Yangtey |
2 | Lower Yangtey | ||
3 | Upper Onglop | ||
4 | Midle Onglop | ||
5 | Lower Unglok | ||
6 | Upper Bhaluthang | ||
7 | Lower Bhaluthang | ||
16 | Yangthang | 1 | Chongzong |
2 | Toyang | ||
3 | Arigoan | ||
4 | Langang | ||
5 | Upper Yangthang | ||
17 | Tikjuk Kyongsa | 1 | Tikjuk |
2 | Naya Busty | ||
3 | Guruthang | ||
4 | Middle Kyongsa | ||
5 | Lower Kyongsa | ||
18 | Lingchom-Tikjya | 1 | Upper Lingchom |
2 | Middle Lingchom | ||
3 | Lower Lingchom | ||
4 | Lower Tikjya | ||
5 | Upper Tikjya (Sanga Choling Gumpa) | ||
19 | Sardong-Lungzik | 1 | Upper Sardung |
2 | Lower Sardung | ||
3 | Middle Sardung | ||
4 | Upper Lungzik | ||
5 | Middle Lungzik | ||
6 | Lower Lungzik | ||
7 | Kayremthang | ||
20 | Bongten Sapong | 1 | Srinagi |
2 | Som | ||
3 | Lower Sapong | ||
4 | Upper Sapong | ||
5 | Upper Bongten | ||
6 | Lower Bongten | ||
21 | Karmatar-Gitang | 1 | Gitang |
2 | Jhakridunga Parag Goan | ||
3 | Ferek Milling | ||
4 | Upper Bullung | ||
5 | Lower Bullung | ||
6 | Karmatar | ||
7 | Liching | ||
22 | Maneybung | 1 | Lower Mukrung Lungyok |
2 | Borbotey Simbolay | ||
3 | Bundukey Kenthong | ||
4 | Simphok | ||
5 | Gumbadara | ||
6 | Sangdara | ||
7 | Upper Mukrung | ||
23 | Sopakha | 1 | Lingay Kunabar |
2 | Sopakha | ||
3 | Daray Goan | ||
4 | Majbari Dara | ||
5 | Kumuk Sepi | ||
24 | Begha | 1 | Upper Begha |
2 | Middle Begha | ||
3 | Lower Begha | ||
4 | Gorkhali Singshore Naprung | ||
5 | Gairigaon Begha | ||
6 | Gumpa Dara | ||
25 | Mangmoon Dentam | 1 | Upper Mangmoo |
2 | Middle Mangmoo | ||
3 | Lower Mangmoo | ||
4 | Dentam | ||
5 | New Dentam | ||
26 | Sangkhu Radukhandu | 1 | Upper Sangkhu |
2 | Lower Sangkhu | ||
3 | Middle Sangkhu | ||
4 | Upper Khandu | ||
5 | Lower Khandu | ||
6 | Upper Radhu | ||
7 | Lower Radhu | ||
27 | Hee | 1 | Hee Yangthang |
2 | Hee Gaon | ||
3 | Hee Mangheem | ||
4 | Hee Tamabong | ||
5 | Hee Bazar | ||
6 | Hee Sapong | ||
7 | Hee Kyongbari | ||
28 | Gyalshing Omchung | 1 | Middle Gyalshing |
2 | Lower Gyalshing | ||
3 | Malbasay | ||
4 | Upper Omchung | ||
5 | Middle Omchung | ||
6 | Lower Omchung | ||
29 | Martam | 1 | Martam Sherpagaon |
2 | Martam Srijunga | ||
3 | Martam Rafong | ||
4 | Arithang Daragaon | ||
5 | Martam Ghaiyabari | ||
30 | Pecherek Hee Patal | 1 | Bijanbari Dorok |
2 | Hee Patel | ||
3 | Upper Pechrek | ||
4 | Lower Pechrek | ||
5 | Majhgaon | ||
31 | Bermiok Barthang | 1 | Upper Bermiok |
2 | Sambok-13th Mile | ||
3 | Bermiok-Daragaon | ||
4 | Upper Barthang | ||
5 | Ratmatey Tangsing | ||
6 | Lower Berthang | ||
7 | Rungdu | ||
32 | Berfok Chandabung | 1 | Najoor Tinkateri |
2 | Barfok | ||
3 | Chingthang | ||
4 | Megyong | ||
5 | Tatopani Taklak | ||
33 | Yangsum | 1 | Megidara |
2 | Upper Yangsum | ||
3 | Yangsum | ||
4 | Daragoan | ||
5 | Meyong |
Soreng District
GP No. | Name of GPU | Ward No. | Name of ward |
1 | Samdong Sribadam | 1 | Sanggo Taar Lower Sribadam |
2 | Lower Sribadam | ||
3 | Gairi Goan Sribadam | ||
4 | Daragaon Upper Sribadam | ||
5 | Bara Samdong Buksam | ||
6 | Bara Samdong Delap | ||
7 | Bara Samdong Ramidham | ||
2 | Bara Samdong Boom Reshi | 1 | Boom Tafel |
2 | Boom | ||
3 | Reshi Tesyong | ||
4 | Reshithang | ||
5 | Lower Samdong | ||
6 | Lower Bara Samdong | ||
3 | Tadong Rinchenpong | 1 | Kaluk Tadong |
2 | Upper Tadong | ||
3 | Lower Tadong | ||
4 | Lower Rinchenpong | ||
5 | Upper Rinchenpong | ||
6 | Namrek Rinchenpong | ||
4 | Sangadorji | 1 | Sangadorji |
2 | Namgaon | ||
3 | Tukaman Neej Gaon | ||
4 | Jeel | ||
5 | Puttaar Rinjee | ||
6 | Lower Hatidhunga | ||
7 | Upper Hatidunga/Ringlap | ||
5 | Deythang | 1 | Sudung |
2 | Dhankutey | ||
3 | Saurani | ||
4 | Maneydara | ||
5 | Samagoan | ||
6 | Parengoan | 1 | Reshi |
2 | Upper Parengoan | ||
3 | Gurasey | ||
4 | Upper Jhusinthang | ||
5 | Lower Jhusinthang | ||
7 | Taktothang | 1 | Takothang (Lhuntse Gumpa) |
2 | Mangalbarey Bazaar | ||
3 | Songri | ||
4 | Chuchen | ||
5 | Mangbir | ||
8 | Khaniserbong Suntaley | 1 | Chikhim |
2 | Kewrani | ||
3 | Shirbung | ||
4 | Suntaley | ||
5 | Hurgaon | ||
9 | Suldung -Kamling | 1 | Reshi |
2 | Tinzerbong | ||
3 | Upper Suldung | ||
4 | Lower Suldung | ||
5 | Upper Kamling | ||
6 | Lower Kamling | ||
10 | Mabong-Segeng | 1 | Doksing-Ghumauney |
2 | Upper Mabong | ||
3 | Lower Mabong | ||
4 | Upper Segeng | ||
5 | Middle Segeng | ||
6 | Lower Segeng | ||
11 | Gelling Baiguney | 1 | Upper Gelling |
2 | Middle Gelling | ||
3 | Bara Samsing | ||
4 | Rabung | ||
5 | Balgunay | ||
12 | Samsing Pipalay | 1 | Samsing |
2 | Sawali Goan | ||
3 | Subitar | ||
4 | Bashmay | ||
5 | Pipalay | ||
13 | Zoom | 1 | Upper Zoom |
2 | Namrek Sirubari | ||
3 | Central Zoom | ||
4 | Dharagaon | ||
5 | Khaling Gaon | ||
6 | Sampang Goan | ||
7 | Sisney | ||
14 | Chakung | 1 | Durpiney Rumbuk(Chakung Gumpa) |
2 | Gumpa Lepcha Gaon | ||
3 | Middle Chakung | ||
4 | Naga Mandir Ahaley | ||
5 | Sadgu Gaon Puchar Gaon | ||
6 | Bhasmey Simkuna | ||
15 | Mendogaon Berbotey | 1 | Ranbirey Gowalagaon |
2 | Rupsang Bitteygaon | ||
3 | Berbotey Khari Khola | ||
4 | Chargharey Jaktugaon | ||
5 | Mendogaon | ||
16 | Chota Samdong Arubotey | 1 | Mazua Tamthok |
2 | Tamthok Arubotey | ||
3 | Lower Chota Samdong | ||
4 | Middle Chota Samdong | ||
5 | Dewani Tar | ||
17 | Singling | 1 | Singling Gumpadara |
2 | Singlng -Ogeng | ||
3 | Singling | ||
4 | Khundurkey | ||
5 | Singling-Phuncheybong | ||
18 | Chumbong | 1 | Asyong-Sajbotey |
2 | Singrep-Torkigaon | ||
3 | Talegoan/Chumbong | ||
4 | Sigret-Sadhugaon | ||
5 | Budang | ||
6 | Sipsu-Malthek | ||
19 | Bhudang | 1 | Daragoan |
2 | Shantigram | ||
3 | 8th Mile Budang | ||
4 | Budang | ||
5 | Rawat Goan | ||
20 | Malbasey | 1 | Samthang |
2 | Lower Samthang | ||
3 | Malbasey | ||
4 | Thulogoan | ||
5 | Upper Pakkigoan | ||
21 | Soreng | 1 | S D M Coloney Pragati Chowk |
2 | Soreng Bazar | ||
3 | Soreng-Daragoan | ||
4 | Hiti dhara-Bhulkey pani | ||
5 | Khopi Kharka pegagoan | ||
22 | Mangsari Mangurjung | 1 | Nesur Goan |
2 | Suntaley Bagan Bari | ||
3 | Dokan Dara Mangarjung | ||
4 | Katarey Kharpani | ||
5 | Mangsari | ||
23 | Tharpu | 1 | Raigaon |
2 | Tharpu School | ||
3 | Ratimatey | ||
4 | Kolbotey | ||
5 | Gairigaon | ||
24 | Lower Timburbong | 1 | Chisopani |
2 | Sisney Debeni | ||
3 | Barpala Salghari | ||
4 | Dumbribotey | ||
5 | Ridhang | ||
25 | Upper Timburbong | 1 | Sansari |
2 | Prabhat Goan | ||
3 | Dara Goan | ||
4 | Tindhurey Chockteygoan | ||
5 | Aurubotey Tarbarey | ||
26 | Karthok Bojek | 1 | Upper Yangthang |
2 | Lower Yangthang | ||
3 | Karthok | ||
4 | Upper Bojek | ||
5 | Lower Bojek | ||
27 | Dodak | 1 | Gairi Gaon |
2 | Middle Dodok | ||
3 | Sipai Gaon | ||
4 | Ahley | ||
5 | Thongling | ||
28 | Burikhop | 1 | Upper Buriakhop |
2 | Buriakhop-Bichgaon | ||
3 | Lower Buriakhop | ||
4 | Buriakhop-Rengeng | ||
5 | Buriakhop-Ghattey | ||
29 | Lower Fambong | 1 | Upper Daramdin (Kothi Gaon) |
2 | Middle Daramdin | ||
3 | Lower Dhallam | ||
4 | Lower Fambong | ||
5 | Ambotey | ||
6 | Ringyang | ||
30 | Lungchok Salyangdang | 1 | Upper Lungchok |
2 | Middle Lungchok | ||
3 | Nalbogaon | ||
4 | Daragoan | ||
5 | Upper Salyangdang | ||
6 | Lower Salyangdang | ||
7 | Lungyam | ||
31 | Rumbuk | 1 | Upper Rumbuk |
2 | Middle Rumbuk | ||
3 | Lower Rumbuk | ||
4 | Buriakhop-Tarebhir | ||
5 | Buriakhop Nasa | ||
6 | Buriakhop-Monewgaon | ||
32 | Upper Fambong | 1 | Mathilo Tar |
2 | Sumphu | ||
3 | Sombaria | ||
4 | Choktey Gaon | ||
5 | Anden Park | ||
6 | Hattavan (Anden Wolung Gumpa) | ||
7 | Ronglyang | ||
33 | SiktamTikpur | 1 | Upper Siktam |
2 | Lower Siktam | ||
3 | Beyoung | ||
4 | Tikpur | ||
5 | Orange Village | ||
34 | Sapreynagi | 1 | Nakdurey |
2 | Upper Sapreynagi | ||
3 | Lower Sapreynagi | ||
4 | Rai Gaon | ||
5 | Chakalay Beyoung | ||
35 | Okhrey | 1 | Upper Okhrey |
2 | Middle Okhrey | ||
3 | Lower Okhrey | ||
4 | Pureytar | ||
5 | Chyangbagaon | ||
6 | Lattaytar | ||
36 | Ribdi Bhareng | 1 | Khope Ramatey |
2 | Lower Ribdi | ||
3 | Upper Ribdi | ||
4 | Lower Bhareng | ||
5 | Ribdi Meggi | ||
6 | Upper Bhareng |
Namchi District
GP No. | Name of GPU | Ward No. | Name of ward |
1 | Lingi | 1 | Upper Lingi (Lingi Phagyal Gumpa) |
2 | Middle Lingi | ||
3 | Lower Lingi | ||
4 | Sumshi | ||
5 | Maidam | ||
2 | Paiyong | 1 | Chaunreydara |
2 | Darakharka | ||
3 | Tintarbong | ||
4 | Badamtam | ||
5 | Kau | ||
6 | Lingmo | ||
7 | Pepthang | ||
3 | Kolthang Tokday | 1 | Upper Kolthang |
2 | Middle Kolthang | ||
3 | Lower Kolthang | ||
4 | Upper Tokdey | ||
5 | Lower Tokdey | ||
6 | Middle Tokdey | ||
4 | Niya-Mangzing | 1 | Upper Mangzing |
2 | Lower Mangzing | ||
3 | Upper Niya | ||
4 | Lower Niya | ||
5 | Brum | ||
5 | Sripatam Gagyong | 1 | Upper Gagyong |
2 | Lower Gagyong | ||
3 | Upper Sripatam | ||
4 | Lower Sripatam | ||
5 | Namphok | ||
6 | Mangli | ||
6 | Yangang Rangang | 1 | Upper Rangang |
2 | Lower Rangang | ||
3 | Pathing | ||
4 | Yangang Daragoan | ||
5 | Yangang | ||
6 | Satam | ||
7 | Upper Samruk | ||
8 | Lower Samruk | ||
7 | Sangmo Rankey | 1 | Rankey |
2 | Ningang | ||
3 | Sangmoo | ||
4 | Upper Gangla | ||
5 | Lower Gangla | ||
8 | Ravong Khop | 1 | Upper Dojok |
2 | Lower Dojok | ||
3 | Ravang | ||
4 | Khop | ||
5 | Golitar | ||
9 | Ben Namphrik | 1 | Peku |
2 | Nambung | ||
3 | Rolak Kabey | ||
4 | Simchuthang Mangley | ||
5 | Diu | ||
6 | Simkhara | ||
7 | Daragaon Dentam | ||
8 | Namprik | ||
10 | Temi | 1 | Lower Temi |
2 | Upper Temi | ||
3 | Aifaltar | ||
4 | Upper Temi Tea Estate | ||
5 | Lower Temi Tea Estate | ||
6 | Gangchung | ||
11 | Tarku | 1 | Upper Tarku |
2 | Middle Tarku | ||
3 | Kamar Gaon | ||
4 | Lower Tarku | ||
5 | Upper Tanak | ||
6 | Lower Tanak | ||
12 | Namphing | 1 | Daring |
2 | Upper Namphing | ||
3 | Middle Namphing | ||
4 | Lower Namphing (Adarsh Gaon) | ||
5 | Rashyap | ||
6 | Pabong (Gangchung) | ||
7 | Lower Tshalamthang | ||
8 | Upper Tsalamthang | ||
13 | Barnayak Tokal | 1 | Barnayak |
2 | Thangsing (Barnayak Wosel Choling Gumpa) | ||
3 | Tokdey (Reshap) | ||
4 | Lower Tokal | ||
5 | Upper Tokal | ||
14 | Rameng Nizrameng | 1 | Barul |
2 | Rameng | ||
3 | Tinglay | ||
4 | Nizrameng | ||
5 | Dong | ||
15 | Perbing Dovan | 1 | Upper Perbing (Perbing Gumpa) |
2 | Middle Perbing | ||
3 | Lower Perbing | ||
4 | Dovan | ||
5 | Perbing Khop | ||
6 | Perbing Tar | ||
16 | Chuba Phong | 1 | Upper Chuba |
2 | Middle Chuba | ||
3 | Lower Chuba | ||
4 | Upper Phong | ||
5 | Middle Phong | ||
6 | Lower Phong | ||
17 | Namthang Maneydara | 1 | Palitam |
2 | Upper Maneydara | ||
3 | Lower Maneydara | ||
4 | Nalam | ||
5 | Namthang | ||
6 | Kanamtek | ||
7 | Ahley | ||
8 | Kolbong ward | ||
18 | Nagi Ruchung | 1 | Upper Nagi (Namthang Borbru Choling Gumpa) |
2 | Middle Nagi | ||
3 | Lower Nagi | ||
4 | Upper Ruchung | ||
5 | Lower Ruchung | ||
19 | Kabrey Karek | 1 | Upper Kabrey |
2 | Middle Kabrey | ||
3 | Lower Kabrey | ||
4 | Karek Rubdi | ||
5 | Karek Kaizeley | ||
6 | Karek Jogidhara | ||
20 | Kateng Pamphok | 1 | Upper Kateng |
2 | Lower Kateng | ||
3 | Upper Bokrang | ||
4 | Lower Bokrang | ||
5 | Upper Pamphok | ||
6 | Lower Pamphok | ||
21 | Turung Mamring | 1 | Turung |
2 | Kirtipur | ||
3 | Suntoley (Suminkhor) | ||
4 | Upper Turung | ||
5 | Upper Mamring | ||
6 | Lower Mamring | ||
7 | Donak | ||
22 | Tanzi Bikmat | 1 | Upper Rabikhola |
2 | Lower Rabikhola | ||
3 | Tangzi | ||
4 | Suiram | ||
5 | Ramaram | ||
6 | Bikmat | ||
7 | Paiyongram | ||
23 | Rateypani | 1 | Upper Rateypani |
2 | Middle Rateypani | ||
3 | Lower Rateypani | ||
4 | Upper Khairbotey | ||
5 | Lower Khairbotey | ||
6 | Upper Passi | ||
7 | Lower Passi | ||
24 | Sukrabarey Suntoley | 1 | Upper Sukrabarey |
2 | Middle Sukrabarey | ||
3 | Lower Sukrabarey | ||
4 | Upper Suntoley | ||
5 | Middle Suntoley | ||
6 | Lower Suntoley | ||
25 | Sadam - Rabitar | 1 | Upper Sadam |
2 | Middle Sadam | ||
3 | Lower Sadam | ||
4 | Rabitar | ||
5 | Manghim | ||
26 | Mellidara Paiyong | 1 | Mellidara |
2 | Melli Gumpa (Melli Tashi Chodaling) | ||
3 | Upper Paiyong | ||
4 | Lower Paiyong | ||
5 | Kerabari | ||
6 | West Melli | ||
7 | East Melli | ||
27 | Turuk Ramabung | 1 | Guptigaon |
2 | Belling | ||
3 | Mangalbarey | ||
4 | Upper Ramabung | ||
5 | Lower Ramabung | ||
6 | Daragaon | ||
7 | Panchgharey | ||
28 | Sumbuk Kartikey | 1 | Sumbuk |
2 | Sombarey | ||
3 | Shyamdas | ||
4 | Upper Dwarey | ||
5 | Lower Dwarey | ||
6 | Suntaley | ||
29 | Lungchok Kamarey | 1 | Upper Lungchok |
2 | Lower Lungchok | ||
3 | Lungchok Rollu | ||
4 | Mungrang | ||
5 | Kamrarey | ||
6 | Belbotey | ||
7 | Tharpu | ||
30 | Kitam Manpur | 1 | Upper Kitam |
2 | Middle Kitam | ||
3 | Lower Kitam | ||
4 | Belbotey | ||
5 | Manpur | ||
31 | Rong Bul | 1 | Rong |
2 | Lungkhiya | ||
3 | Khanigaon | ||
4 | Bul | ||
5 | Pallum | ||
6 | Singtam | ||
32 | Maniram Phalidara | 1 | Upper Phalidara |
2 | Middle Phalidara | ||
3 | Lower Phalidara | ||
4 | Maniram | ||
5 | Bhanjyang Bazar | ||
6 | Alley | ||
33 | Mickkhola Singithang | 1 | Upper Mickkhola |
2 | Lower Mickkhola Gairi Goan | ||
3 | Lower Mickkhola Dara Goan | ||
4 | Upper Kopchey | ||
5 | Lower Kopchey | ||
6 | Singithang | ||
34 | Boomtar salleybong | 1 | Boomtar Tansang |
2 | Boomtar Tadong | ||
3 | Upper Salleybong | ||
4 | Lower Salleybong | ||
5 | Tinzir | ||
35 | Sorok-Shyampani | 1 | Sorok (Kitam Samten Choiling Gumpa) |
2 | Upper Sorok (Bhalukey) | ||
3 | Upper Gom | ||
4 | Lower Gom | ||
5 | Mazitar Compound | ||
6 | Basiney | ||
7 | Shyamapani | ||
36 | Assangthang | 1 | Upper Assangthang |
2 | Middle Assangthang | ||
3 | Lower Assangthang | ||
4 | Sangbong | ||
5 | Sangbong Ahley | ||
6 | Sangbong Ranigaon | ||
37 | Salghari | 1 | Dhargaon |
2 | Dorop Possong | ||
3 | Upper Dorop | ||
4 | Lower Dorop | ||
5 | Upper Salghari | ||
6 | Salaghari Bhalsalgaon | ||
7 | Lower Salghari | ||
38 | Poklok | 1 | Upper Nandugaon |
2 | Lower Nandugaon | ||
3 | Upper Samatar | ||
4 | Lower Samatar | ||
5 | Upper Samseybong | ||
6 | Lower Samseybong | ||
7 | Harrabotey | ||
39 | Tinik Chisopani | 1 | Upper Tinik |
2 | Lower Tinik | ||
3 | Upper Lalshore | ||
4 | Lower Lalshore | ||
5 | Upper Chisopani | ||
6 | Lower Chisopani | ||
7 | Barbotey | ||
8 | Ambotey | ||
40 | Denchung | 1 | Sillichung |
2 | Denchung | ||
3 | Upper Dong | ||
4 | Lower Dong | ||
5 | Sirisey Thampong | ||
41 | Mamley | 1 | Chamgaon |
2 | Upper Mamley | ||
3 | Daragaon Doling | ||
4 | Lower Mamley | ||
5 | Nangdang | ||
42 | Kamrang | 1 | Upper Kamrang |
2 | Baghdara | ||
3 | Chautarey | ||
4 | Rose Garden | ||
5 | Mainabotey | ||
6 | Lower Kamrang | ||
43 | Tingrithang | 1 | Upper Tingrithang |
2 | Lower Tingrithang | ||
3 | Pabong | ||
4 | Kholaghari | ||
5 | Pakjer | ||
44 | Damthang | 1 | Damthang Pakchey |
2 | Damthang Punzitar | ||
3 | Upper Jaubari (Dharey) | ||
4 | Lower Jaubari (Chiyadara) | ||
5 | Chemchey | ||
45 | Wak Omchu | 1 | Lower Wak |
2 | Upper Wak (Wak Gumpa) | ||
3 | Middle Wok | ||
4 | Upper Omchu | ||
5 | Lower Omchu | ||
6 | Upper Chumlok | ||
7 | Lower Chumlok | ||
46 | Sanganath | 1 | Subuk Rockland |
2 | Chekhim | ||
3 | Makthang Leeyong | ||
4 | Nalick | ||
5 | Subuk | ||
47 | Tinkitam Rayong | 1 | Upper Tinkitam |
2 | Lower Tinkitam | ||
3 | Nerdang | ||
4 | Rayong Sardong | ||
5 | Rayong Pipalay | ||
48 | Lamting Tingmo | 1 | Pawdara |
2 | Tingmo | ||
3 | Bering | ||
4 | Lamting | ||
5 | Mangbrue | ||
6 | Hingdam | ||
49 | Legship | 1 | Upper Legship |
2 | Lower Legship | ||
3 | Nordong | ||
4 | Upper Dhargaon | ||
5 | Lower Dhargaon | ||
50 | Kewzing Bakhim | 1 | Bakhim |
2 | Tangey Mendang | ||
3 | Kewzing (Kewzing Mangbrue Gumpa) | ||
4 | Samsing | ||
5 | Chujachen | ||
6 | Upper Lingzo | ||
7 | Lower Lingzo | ||
8 | Upper Dalep | ||
9 | Lower Dalep | ||
51 | Ravong Barfung | 1 | Upper Manichokerling |
2 | Lower Manichokerling | ||
3 | Upper Barfung | ||
4 | Lower Barfung | ||
5 | New Sada | ||
52 | Barfung Zarung | 1 | Barfung (Doling Rikzin Lonoyang Gumpa) |
2 | Anethang | ||
3 | Zarung | ||
4 | Bering | ||
5 | Upper Deythang | ||
6 | Lower Deythang | ||
53 | Ralong Namlung | 1 | Upper Ralong (Lungsing)Ralong Kagyud Gumpa) |
2 | Lower Ralong | ||
3 | Lower Namlung | ||
4 | Upper Namlung | ||
5 | Mangar Dalam | ||
6 | Lingding | ||
54 | Borong Phamthang | 1 | Upper Borong |
2 | Lower Borong | ||
3 | Upper Polok | ||
4 | Lower Polok | ||
5 | Sada | ||
6 | Phamthang | ||
7 | Barmeli Mukerjung |
Mangan District
GP No. | Name of GPU | Ward No. | Name of ward |
1 | Kabi Rongpa | 1 | Gaikhana |
2 | Tingmoo-Youngang | ||
3 | Rongpa | ||
4 | Kabi | ||
5 | Longbu | ||
2 | Lingchom Tingda | 1 | Upper Lingchom |
2 | Lower Lingchom | ||
3 | Upper Tingda | ||
4 | Lower Tingda | ||
5 | Gairee | ||
3 | Phensong | 1 | Upper Paney Phensong |
2 | Lower Paney Phensong | ||
3 | Gensol Phensong (Phensong Gumpa) | ||
4 | Safyong | ||
5 | Labi | ||
6 | Sardong | ||
7 | Thingshim | ||
4 | Men Rongong | 1 | Men Rongong |
2 | Rarik | ||
3 | Phamtam | ||
4 | Upper Chawang (Chawang Ani Gumpa) | ||
5 | Lower chawang | ||
6 | Malam | ||
5 | Rongong Tumlong | 1 | Tumlong |
2 | Labrang (Labrang Gumpa) | ||
3 | Upper Phodong | ||
4 | Lower Phodong (Phodong Kagyud Gumpa) | ||
5 | Upper Rongong | ||
6 | Lower Rongong | ||
6 | Navay Shotak | 1 | Pachey |
2 | Navey | ||
3 | Shotak | ||
4 | Takchi | ||
5 | Penlong | ||
7 | Lingdok Nampong | 1 | Lingdok |
2 | 8th Mile Lingdok | ||
3 | Nechu 9th Mile | ||
4 | Nampong | ||
5 | Ari (Lingdok Chenkar Gumpa) | ||
8 | Ramthang Tangyek | 1 | Ramthang Khyongu |
2 | Ramthang Phyagu | ||
3 | Upper Gongkha | ||
4 | Lower Gongkha | ||
5 | Tangyek | ||
6 | Lungchok Sangam | ||
9 | Namok Sheyam | 1 | Swayam |
2 | Deythang | ||
3 | Tikpu | ||
4 | Namok | ||
5 | Rabi-Chongthang | ||
10 | Mangshila-Tibuk | 1 | Tingzey |
2 | Upper Ralak | ||
3 | Lower Ralak | ||
4 | Lower Jhusing | ||
5 | Upper Jhusing | ||
6 | Tibuk | ||
11 | Tingchim Chadey | 1 | Mola |
2 | Tingchim | ||
3 | Tadong | ||
4 | Rangrang | ||
5 | Chadey | ||
12 | Ringhim Nampatam | 1 | Nampatam |
2 | Kalaw | ||
3 | Ringhim (Ringhim Rikzing-Choling Gumpa) | ||
4 | Upper Singhik | ||
5 | Maling | ||
6 | Lower Singhik | ||
13 | Singhik | 1 | Upper Pakshep |
2 | Lower Pakshep | ||
3 | Kazor | ||
4 | Singhik | ||
5 | Blu-Tungbook | ||
6 | Lingding Ringdang | ||
14 | Toong Naga | 1 | Khimrong (Singchit Nadak Gumpa) |
2 | Nadey | ||
3 | Manul | ||
4 | Meyong | ||
5 | Rel | ||
6 | Naga Namgor | ||
7 | Toong | ||
15 | Chungthang | 1 | Theng |
2 | Pegong | ||
3 | Choten | ||
4 | Chungthang (Chungthang Chimo Renchen Gumpa) | ||
5 | Bop | ||
16 | Ship Gyer | 1 | Marokchu (Ship Kingachiling Gumpa) |
2 | Gyer | ||
3 | Nego | ||
4 | Ship | ||
5 | Ramom | ||
17 | Lingthem Lingdem | 1 | Lingthem Chophel Targeling Gumpa |
2 | Lyangbar Lingthem | ||
3 | Sangkalang Mantam | ||
4 | Ruklu Kayim | ||
5 | Lingdem | ||
6 | Laven | ||
18 | Passindang Saffo | 1 | Salim Pakel |
2 | Safo Liching | ||
3 | Leek | ||
4 | Nom Panang | ||
5 | Passingdang | ||
19 | Tingvong | 1 | Tingvong |
2 | Namprik | ||
3 | Linko | ||
4 | Kusung | ||
5 | Nung | ||
20 | Sakyong Pentong | 1 | Lower Lingja |
2 | Upper Lingja | ||
3 | Bey-Tholung (Tholung Gumpa) | ||
4 | Pentong | ||
5 | Sakyong | ||
21 | Barfok Lingdong | 1 | Lower Lingdong |
2 | Upper Lingdong | ||
3 | Lower Barfok | ||
4 | Upper Barfok | ||
5 | Mangzing | ||
22 | Hee Gyathang | 1 | Shodur |
2 | Blingbang | ||
3 | Bringkatam Ravong | ||
4 | Mantyang Tungkyong | ||
5 | Hee Gyathang (Tashiling Gumpa) | ||
6 | Sangdong | ||
7 | Gnon | ||
23 | Lum- Gor-Sangtok | 1 | Taryang (Gor Taryang Gumpa) |
2 | Gor | ||
3 | Sangtok | ||
